Deixe nossa equipe ajudá -lo a selecionar o produto certo
Converse com nossos especialistas e podemos ajudá -lo a atender a todos os seus requisitos de produto desde o início. Vamos ajudá -lo com seu próximo projeto.
Rolamento de alta precisão - O W12 garante flexão de placas precisa e consistente para obter uma qualidade superior do produto.
Operação automatizada - O controle totalmente automático simplifica o processo de rolagem, reduzindo o trabalho manual e os erros.
Produção eficiente -Projetado para aplicações em larga escala, ele aumenta a produtividade com desempenho rápido e confiável.
Rolos endurecidos e sólidos
1. Os rolos sólidos oferecem resistência e durabilidade superiores, garantindo desempenho estável sob cargas pesadas.
2. Eles resistem à deformação ao longo do tempo, mantendo alta precisão de rolamento e vida útil prolongada.
Sistema de controlador
A máquina de rolagem de placas possui um sistema de controle avançado com integração do PLC, oferecendo cálculo automático e operação totalmente automatizada para melhorar a eficiência e a facilidade de uso.
Gabinete elétrico
A máquina de rolagem de placas está equipada com um gabinete elétrico movido a Schneider, garantindo uma operação durável, estável e confiável.
Dispositivo de flexão de cone
A máquina de rolagem de placas de 4 roladores inclui um dispositivo de rolamento de cone, permitindo que o cone preciso se formasse com alta eficiência e derrapagem mínima de material.
Suporte para cima e lados
Os suportes superior e lateral da máquina de rolagem de placas fornecem estabilidade adicional durante o rolamento, impedindo efetivamente a deformação da placa e melhorando a precisão da formação.
Dispositivo de descarga
O dispositivo de inclinação da máquina de rolamento de placa permite que o rolo superior ou a estrutura do rolamento se abra, facilitando a extração da peça de trabalho acabada, reduzindo o trabalho manual e minimizando o risco de dano ou desalinhamento.
Motor principal
A máquina de rolagem de placas está equipada com um motor principal da Siemens, conhecido por sua estabilidade excepcional, durabilidade e desempenho confiável a longo prazo.
Especificações técnicas
W12 CNC 4 Roller Hydraulic Rolling Machine | ||||||||
Modelo | Espessura máxima | Espessura de pré-flexão | Máx. comprimento de trabalho de rolos | Limite de rendimento | Diâmetro do rolo superior | Diâmetro do rolo inferior | Diâmetro do rolo lateral | Poder principal |
mm | mm | mm | MPA | mm | mm | mm | KW | |
W12-4X2000 | 4 | 3.5 | 2000 | 245 | 160 | 140 | 120 | 3 |
W12-6X2000 | 6 | 5 | 2000 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-8X2000 | 8 | 6.5 | 2000 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-10X2000 | 10 | 8 | 2000 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-12X2000 | 12 | 10 | 2000 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-16X2000 | 16 | 13 | 2000 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-20X2000 | 20 | 16 | 2000 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-25X2000 | 25 | 20 | 2000 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-30X2000 | 30 | 25 | 2000 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-35X2000 | 35 | 28 | 2000 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-40X2000 | 40 | 32 | 2000 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-45X2000 | 45 | 36 | 2000 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-50X2000 | 50 | 40 | 2000 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4X2500 | 4 | 3.5 | 2500 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-6X2500 | 6 | 5 | 2500 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-8X2500 | 8 | 6.5 | 2500 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-10X2500 | 10 | 8 | 2500 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-12X2500 | 12 | 10 | 2500 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-16X2500 | 16 | 13 | 2500 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-20X2500 | 20 | 16 | 2500 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-25X2500 | 25 | 20 | 2500 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-30X2500 | 30 | 25 | 2500 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-35X2500 | 35 | 28 | 2500 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-40X2500 | 40 | 32 | 2500 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-45X2500 | 45 | 36 | 2500 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-50X2500 | 50 | 40 | 2500 | 245 | 610 | 560 | 450 | 55 |
W12-4X3000 | 4 | 3.5 | 3000 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-6X3000 | 6 | 5 | 3000 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-8X3000 | 8 | 6.5 | 3000 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-10x3000 | 10 | 8 | 3000 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-12X3000 | 12 | 10 | 3000 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-16X3000 | 16 | 13 | 3000 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-20X3000 | 20 | 16 | 3000 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-25X3000 | 25 | 20 | 3000 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-30X3000 | 30 | 25 | 3000 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-35X3000 | 35 | 28 | 3000 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-40X3000 | 40 | 32 | 3000 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-45X3000 | 45 | 36 | 3000 | 245 | 610 | 560 | 480 | 55 |
W12-50X3000 | 50 | 40 | 3000 | 245 | 670 | 620 | 520 | 75 |
Atualizar soluções
Se você precisar comprar acessórios ou serviços separados para renovar a máquina, poderá aprender mais através do link abaixo.
Deixe nossa equipe ajudá -lo a selecionar o produto certo
Converse com nossos especialistas e podemos ajudá -lo a atender a todos os seus requisitos de produto desde o início. Vamos ajudá -lo com seu próximo projeto.